Descrição
POSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO CONFORME A LEGENDA:
D
APLICAÇÃO:
ix35 2.0 16V – 170 cv 10/
ix35 2.0 – 178 cv 12/
Tucson 2.0 16V – 112 cv 05/
Tucson 2.0 16V – 146 cv 13/
Tucson GL | GLS 2.0 16V – 142 cv 06/10
Tucson GL | GLS 2.0 16V – 142 cv 11/12
Tucson GLS 2.7i 24V – 175 cv 06/10
Veloster 1.6 16V – 140 cv 11/14
Cerato 2.0 16V – 156 cv 11/13
Cerato Sedã 1.6 16V – 126 cv 09/
Cerato Sedã 1.6 16V – 122 cv 13/14
Sorento 3.8 V6 – 267 cv 06/07
Sorento 3.8 V6 – 267 cv 08/
Sportage EX 2.7 V6 24V – 175 cv 05/
Sportage EX 2.7 V6 24V – 175 cv 10/
Sportage EX | LX 2.0 16V – 141 cv 05/08
Sportage EX | LX 2.0 16V – 141 cv 08/10